← Todos los spots
Águilas
Murcia
Flojo
Ahora en Águilas: 0,3 m de altura y 4 s de periodo, con viento de 8 km/h offshore → condiciones flojas para surfear. En las próximas 24 h el máximo previsto es de 0,4 m (15 h). Previsión horaria a 7 días del modelo Copernicus Marine MED-Waves (resolución 4,2 km), con oleaje medido por boyas oficiales.
Altura<0.30.611.52.5>2.5m
Partículas = oleaje avanzando, color por altura. Muévelo por horas con ▶ o el deslizador; haz zoom para el detalle de cada zona.
Altura de ola · 7 días (previsión)
| Hora | Ola | Periodo | Viento | |
|---|---|---|---|---|
| jue 29 03 | 0.3 m | 4 s | 8 km/h · offshore | |
| 04 | 0.3 m | 4 s | 8 km/h · offshore | |
| 05 | 0.3 m | 4 s | 8 km/h · offshore | |
| 06 | 0.3 m | 4 s | 8 km/h · offshore | |
| 07 | 0.3 m | 4 s | 8 km/h · offshore | |
| 08 | 0.3 m | 4 s | 8 km/h · offshore | |
| 09 | 0.3 m | 4 s | 8 km/h · offshore | |
| 10 | 0.3 m | 4 s | 5 km/h · offshore | |
| 11 | 0.3 m | 6 s | 2 km/h · onshore | |
| 12 | 0.4 m | 6 s | 7 km/h · onshore | |
| 13 | 0.4 m | 6 s | 12 km/h · onshore | |
| 14 | 0.4 m | 6 s | 13 km/h · onshore | |
| 15 | 0.4 m | 6 s | 14 km/h · onshore | |
| 16 | 0.4 m | 6 s | 13 km/h · onshore | |
| 17 | 0.4 m | 6 s | 10 km/h · onshore | |
| 18 | 0.4 m | 6 s | 5 km/h · onshore | |
| 19 | 0.4 m | 6 s | 1 km/h · onshore | |
| 20 | 0.4 m | 6 s | 4 km/h · offshore | |
| 21 | 0.4 m | 5 s | 6 km/h · offshore | |
| 22 | 0.3 m | 5 s | 7 km/h · offshore | |
| 23 | 0.3 m | 5 s | 8 km/h · offshore | |
| vie 30 00 | 0.3 m | 5 s | 8 km/h · offshore | |
| 01 | 0.3 m | 5 s | 8 km/h · offshore | |
| 02 | 0.3 m | 5 s | 8 km/h · offshore | |
| 03 | 0.3 m | 5 s | 9 km/h · offshore | |
| 04 | 0.3 m | 5 s | 9 km/h · offshore | |
| 05 | 0.3 m | 5 s | 9 km/h · offshore | |
| 06 | 0.3 m | 5 s | 9 km/h · offshore | |
| 07 | 0.3 m | 5 s | 9 km/h · offshore | |
| 08 | 0.3 m | 5 s | 9 km/h · offshore | |
| 09 | 0.3 m | 5 s | 8 km/h · offshore | |
| 10 | 0.3 m | 5 s | 4 km/h · offshore | |
| 11 | 0.3 m | 5 s | 2 km/h · onshore | |
| 12 | 0.3 m | 5 s | 6 km/h · onshore | |
| 13 | 0.3 m | 5 s | 7 km/h · onshore | |
| 14 | 0.3 m | 5 s | 9 km/h · onshore | |
| 15 | 0.3 m | 5 s | 11 km/h · onshore | |
| 16 | 0.3 m | 5 s | 11 km/h · onshore | |
| 17 | 0.3 m | 5 s | 8 km/h · onshore | |
| 18 | 0.3 m | 4 s | 6 km/h · cross | |
| 19 | 0.3 m | 4 s | 2 km/h · cross | |
| 20 | 0.3 m | 4 s | 4 km/h · offshore | |
| 21 | 0.3 m | 4 s | 6 km/h · offshore | |
| 22 | 0.3 m | 4 s | 7 km/h · offshore | |
| 23 | 0.3 m | 4 s | 8 km/h · offshore | |
| sáb 31 00 | 0.3 m | 4 s | 8 km/h · offshore | |
| 01 | 0.3 m | 4 s | 9 km/h · offshore | |
| 02 | 0.3 m | 4 s | 9 km/h · offshore |
Alertas de swell
Entra para crear alertas y que te avisemos cuando haya olas en este spot.
Olas: Copernicus MED-Waves. Viento y marea: Open-Meteo. Orientación del spot: 170° · offshore ≈ 350°.