← Todos los spots
Bolonia (Tarifa)
Cádiz
Regular
Ahora en Bolonia (Tarifa): 1,1 m de altura y 14 s de periodo, con viento de 15 km/h cross → condiciones regulares. En las próximas 24 h el máximo previsto es de 1,1 m (03 h). Previsión horaria a 7 días del modelo Copernicus Marine IBI (resolución 3 km), con oleaje medido por boyas oficiales.
Altura<0.30.611.52.5>2.5m
Partículas = oleaje avanzando, color por altura. Muévelo por horas con ▶ o el deslizador; haz zoom para el detalle de cada zona.
Altura de ola · 7 días (previsión)
| Hora | Ola | Periodo | Viento | Marea | |
|---|---|---|---|---|---|
| jue 29 03 | 1.1 m | 14 s | 15 km/h · cross | +0,4 m | |
| 04 | 1.0 m | 14 s | 16 km/h · cross | +0,5 m | |
| 05 | 1.1 m | 13 s | 16 km/h · cross | +0,3 m | |
| 06 | 1.0 m | 13 s | 18 km/h · cross | +0,1 m | |
| 07 | 1.0 m | 13 s | 21 km/h · cross | -0,3 m | |
| 08 | 1.0 m | 13 s | 22 km/h · cross | -0,7 m | |
| 09 | 1.0 m | 13 s | 26 km/h · cross | -1,0 m | |
| 10 | 1.0 m | 13 s | 28 km/h · cross | -1,2 m | |
| 11 | 1.0 m | 13 s | 32 km/h · cross | -1,2 m | |
| 12 | 1.0 m | 13 s | 34 km/h · cross | -0,9 m | |
| 13 | 1.0 m | 12 s | 33 km/h · cross | -0,6 m | |
| 14 | 1.0 m | 12 s | 33 km/h · cross | -0,2 m | |
| 15 | 1.0 m | 12 s | 32 km/h · cross | +0,2 m | |
| 16 | 1.0 m | 12 s | 31 km/h · cross | +0,4 m | |
| 17 | 1.0 m | 11 s | 27 km/h · cross | +0,4 m | |
| 18 | 0.9 m | 11 s | 24 km/h · cross | +0,2 m | |
| 19 | 0.8 m | 11 s | 21 km/h · cross | -0,2 m | |
| 20 | 0.8 m | 11 s | 21 km/h · cross | -0,6 m | |
| 21 | 0.8 m | 12 s | 21 km/h · cross | -0,9 m | |
| 22 | 0.8 m | 12 s | 21 km/h · cross | -1,1 m | |
| 23 | 0.7 m | 12 s | 21 km/h · cross | -1,1 m | |
| vie 30 00 | 0.7 m | 12 s | 22 km/h · cross | -1,0 m | |
| 01 | 0.7 m | 12 s | 20 km/h · cross | -0,7 m | |
| 02 | 0.8 m | 12 s | 20 km/h · cross | -0,3 m | |
| 03 | 0.7 m | 11 s | 20 km/h · cross | +0,1 m | |
| 04 | 0.7 m | 11 s | 20 km/h · cross | +0,3 m | |
| 05 | 0.7 m | 11 s | 20 km/h · cross | +0,4 m | |
| 06 | 0.7 m | 11 s | 20 km/h · cross | +0,3 m | |
| 07 | 0.7 m | 11 s | 19 km/h · cross | -0,0 m | |
| 08 | 0.7 m | 10 s | 18 km/h · cross | -0,4 m | |
| 09 | 0.7 m | 10 s | 18 km/h · cross | -0,7 m | |
| 10 | 0.7 m | 10 s | 20 km/h · cross | -1,0 m | |
| 11 | 0.6 m | 11 s | 23 km/h · cross | -1,1 m | |
| 12 | 0.6 m | 10 s | 23 km/h · cross | -1,0 m | |
| 13 | 0.6 m | 10 s | 22 km/h · cross | -0,8 m | |
| 14 | 0.6 m | 10 s | 21 km/h · cross | -0,5 m | |
| 15 | 0.6 m | 10 s | 19 km/h · cross | -0,2 m | |
| 16 | 0.6 m | 10 s | 17 km/h · cross | +0,1 m | |
| 17 | 0.6 m | 10 s | 15 km/h · cross | +0,3 m | |
| 18 | 0.5 m | 9 s | 14 km/h · cross | +0,3 m | |
| 19 | 0.5 m | 9 s | 11 km/h · cross | +0,1 m | |
| 20 | 0.5 m | 9 s | 10 km/h · cross | -0,3 m | |
| 21 | 0.5 m | 15 s | 10 km/h · cross | -0,6 m | |
| 22 | 0.5 m | 15 s | 9 km/h · cross | -0,8 m | |
| 23 | 0.5 m | 15 s | 9 km/h · cross | -1,0 m | |
| sáb 31 00 | 0.5 m | 15 s | 8 km/h · cross | -1,0 m | |
| 01 | 0.5 m | 14 s | 9 km/h · cross | -0,8 m | |
| 02 | 0.5 m | 14 s | 9 km/h · cross | -0,5 m |
Alertas de swell
Entra para crear alertas y que te avisemos cuando haya olas en este spot.
Olas: Copernicus IBI (3 km). Marea: modelo IBI. Viento: Open-Meteo. Orientación del spot: 215° · offshore ≈ 35°.