surfmed
Cataluña · betaCuenta
← Todos los spots

Cala Mesquida

Mallorca

Buenas

Ahora en Cala Mesquida: 0,9 m de altura y 6 s de periodo, con viento de 5 km/h cross → condiciones buenas para surfear. En las próximas 24 h el máximo previsto es de 0,9 m (06 h). Previsión horaria a 7 días del modelo Copernicus Marine MED-Waves (resolución 4,2 km), con oleaje medido por boyas oficiales.

Altura<0.30.611.52.5>2.5m

Partículas = oleaje avanzando, color por altura. Muévelo por horas con ▶ o el deslizador; haz zoom para el detalle de cada zona.

Altura de ola · 7 días (previsión)
HoraOlaPeriodoViento
jue 29 030.9 m6 s5 km/h · cross
040.9 m6 s6 km/h · offshore
050.9 m6 s6 km/h · offshore
060.9 m6 s6 km/h · offshore
070.9 m6 s6 km/h · offshore
080.9 m6 s5 km/h · offshore
090.9 m6 s5 km/h · offshore
100.9 m6 s4 km/h · offshore
110.9 m6 s4 km/h · offshore
120.9 m7 s7 km/h · cross
130.9 m7 s8 km/h · cross
140.9 m7 s11 km/h · cross
150.9 m7 s12 km/h · cross
160.8 m7 s12 km/h · cross
170.8 m7 s10 km/h · cross
180.8 m6 s8 km/h · cross
190.7 m6 s6 km/h · onshore
200.7 m6 s6 km/h · onshore
210.7 m6 s5 km/h · onshore
220.6 m6 s4 km/h · onshore
230.6 m6 s3 km/h · onshore
vie 30 000.6 m6 s3 km/h · onshore
010.5 m6 s4 km/h · onshore
020.5 m5 s5 km/h · onshore
030.5 m5 s6 km/h · cross
040.5 m5 s7 km/h · onshore
050.5 m5 s8 km/h · cross
060.4 m5 s9 km/h · cross
070.4 m5 s10 km/h · onshore
080.4 m4 s8 km/h · onshore
090.4 m4 s10 km/h · onshore
100.5 m4 s12 km/h · onshore
110.5 m4 s13 km/h · onshore
120.5 m4 s14 km/h · onshore
130.5 m4 s16 km/h · onshore
140.5 m4 s15 km/h · onshore
150.5 m4 s15 km/h · onshore
160.5 m4 s14 km/h · onshore
170.6 m4 s12 km/h · onshore
180.6 m4 s12 km/h · onshore
190.6 m4 s10 km/h · onshore
200.6 m4 s9 km/h · onshore
210.5 m4 s8 km/h · onshore
220.5 m4 s8 km/h · onshore
230.5 m4 s10 km/h · onshore
sáb 31 000.5 m4 s11 km/h · onshore
010.5 m4 s11 km/h · onshore
020.5 m4 s12 km/h · onshore

Alertas de swell

Entra para crear alertas y que te avisemos cuando haya olas en este spot.

Olas: Copernicus MED-Waves. Viento y marea: Open-Meteo. Orientación del spot: 45° · offshore ≈ 225°.