surfmed
Cataluña · betaCuenta
← Todos los spots

El Palmar (Vejer)

Cádiz

Regular

Ahora en El Palmar (Vejer): 0,8 m de altura y 14 s de periodo, con viento de 8 km/h offshore → condiciones regulares. En las próximas 24 h el máximo previsto es de 0,8 m (06 h). Previsión horaria a 7 días del modelo Copernicus Marine IBI (resolución 3 km), con oleaje medido por boyas oficiales.

Altura<0.30.611.52.5>2.5m

Partículas = oleaje avanzando, color por altura. Muévelo por horas con ▶ o el deslizador; haz zoom para el detalle de cada zona.

Altura de ola · 7 días (previsión)
HoraOlaPeriodoVientoMarea
jue 29 030.8 m14 s8 km/h · offshore+0,8 m
040.8 m14 s9 km/h · offshore+1,0 m
050.8 m14 s9 km/h · offshore+0,8 m
060.8 m13 s9 km/h · offshore+0,4 m
070.8 m13 s8 km/h · offshore-0,2 m
080.8 m13 s7 km/h · offshore-0,9 m
090.8 m13 s7 km/h · offshore-1,4 m
100.8 m13 s12 km/h · offshore-1,7 m
110.8 m13 s22 km/h · offshore-1,6 m
120.8 m13 s24 km/h · offshore-1,3 m
130.8 m12 s24 km/h · offshore-0,7 m
140.8 m12 s24 km/h · offshore-0,1 m
150.8 m12 s23 km/h · offshore+0,5 m
160.7 m12 s23 km/h · offshore+0,8 m
170.7 m12 s22 km/h · offshore+0,8 m
180.7 m12 s19 km/h · offshore+0,6 m
190.7 m12 s15 km/h · offshore+0,1 m
200.7 m12 s13 km/h · offshore-0,6 m
210.6 m12 s12 km/h · offshore-1,1 m
220.6 m12 s11 km/h · offshore-1,4 m
230.6 m12 s10 km/h · offshore-1,5 m
vie 30 000.6 m11 s9 km/h · offshore-1,2 m
010.6 m11 s9 km/h · offshore-0,8 m
020.6 m11 s9 km/h · offshore-0,2 m
030.6 m11 s8 km/h · offshore+0,5 m
040.6 m11 s8 km/h · offshore+0,8 m
050.6 m11 s7 km/h · offshore+0,9 m
060.5 m11 s6 km/h · offshore+0,8 m
070.5 m10 s6 km/h · offshore+0,3 m
080.5 m10 s8 km/h · offshore-0,3 m
090.5 m10 s8 km/h · offshore-0,9 m
100.5 m10 s14 km/h · offshore-1,4 m
110.5 m10 s19 km/h · offshore-1,5 m
120.4 m10 s19 km/h · offshore-1,4 m
130.4 m10 s16 km/h · offshore-1,1 m
140.4 m10 s15 km/h · offshore-0,6 m
150.4 m10 s12 km/h · offshore-0,1 m
160.4 m10 s10 km/h · offshore+0,4 m
170.4 m10 s10 km/h · offshore+0,7 m
180.4 m16 s11 km/h · offshore+0,7 m
190.4 m16 s8 km/h · offshore+0,4 m
200.4 m16 s8 km/h · offshore-0,1 m
210.4 m15 s9 km/h · offshore-0,6 m
220.5 m15 s10 km/h · offshore-1,0 m
230.5 m15 s10 km/h · offshore-1,3 m
sáb 31 000.5 m14 s8 km/h · offshore-1,3 m
010.5 m14 s7 km/h · offshore-1,0 m
020.5 m14 s6 km/h · offshore-0,6 m

Alertas de swell

Entra para crear alertas y que te avisemos cuando haya olas en este spot.

Olas: Copernicus IBI (3 km). Marea: modelo IBI. Viento: Open-Meteo. Orientación del spot: 250° · offshore ≈ 70°.