surfmed
Cataluña · betaCuenta
← Todos los spots

Vilanova i la Geltrú (Ribes Roges)

Garraf

Regular

Ahora en Vilanova i la Geltrú (Ribes Roges): 0,4 m de altura y 4 s de periodo, con viento de 8 km/h offshore → condiciones regulares. En las próximas 24 h el máximo previsto es de 0,5 m (17 h). Previsión horaria a 7 días del modelo Copernicus Marine MED-Waves (resolución 4,2 km), con oleaje medido por boyas oficiales.

Altura<0.30.611.52.5>2.5m

Partículas = oleaje avanzando, color por altura. Muévelo por horas con ▶ o el deslizador; haz zoom para el detalle de cada zona.

Oleaje medido · Boya de Barcelona
43 km · hace 6 h
0.6 m altura6 s periodo137° dirección
Medición real de boya (no previsión). Fuente: Copernicus Marine In-Situ.
Altura de ola · 7 días (previsión)
HoraOlaPeriodoViento
jue 29 030.4 m4 s8 km/h · offshore
040.4 m4 s8 km/h · offshore
050.4 m4 s8 km/h · offshore
060.4 m4 s8 km/h · offshore
070.4 m4 s8 km/h · offshore
080.4 m4 s8 km/h · offshore
090.4 m4 s8 km/h · offshore
100.3 m4 s7 km/h · offshore
110.3 m4 s5 km/h · cross
120.4 m4 s8 km/h · cross
130.4 m4 s11 km/h · cross
140.5 m4 s14 km/h · cross
150.5 m4 s16 km/h · cross
160.5 m4 s14 km/h · cross
170.5 m4 s12 km/h · onshore
180.5 m4 s9 km/h · cross
190.4 m4 s7 km/h · cross
200.4 m4 s7 km/h · cross
210.4 m4 s7 km/h · cross
220.4 m4 s7 km/h · cross
230.4 m4 s7 km/h · cross
vie 30 000.4 m4 s7 km/h · cross
010.3 m3 s7 km/h · offshore
020.3 m3 s8 km/h · offshore
030.3 m3 s8 km/h · offshore
040.3 m3 s7 km/h · offshore
050.3 m3 s7 km/h · offshore
060.3 m3 s7 km/h · offshore
070.3 m3 s8 km/h · offshore
080.3 m3 s7 km/h · offshore
090.3 m3 s7 km/h · offshore
100.3 m3 s9 km/h · cross
110.3 m4 s9 km/h · cross
120.3 m4 s9 km/h · cross
130.3 m4 s11 km/h · cross
140.4 m4 s12 km/h · onshore
150.4 m4 s12 km/h · onshore
160.4 m4 s11 km/h · onshore
170.3 m4 s9 km/h · onshore
180.3 m4 s7 km/h · cross
190.3 m4 s6 km/h · cross
200.3 m4 s6 km/h · cross
210.3 m4 s7 km/h · offshore
220.3 m4 s7 km/h · offshore
230.3 m4 s7 km/h · offshore
sáb 31 000.3 m4 s7 km/h · offshore
010.3 m4 s6 km/h · offshore
020.3 m4 s7 km/h · offshore

Cámaras en directo

Cámaras de terceros: se abren en su web original.

Alertas de swell

Entra para crear alertas y que te avisemos cuando haya olas en este spot.

Olas: Copernicus MED-Waves. Viento y marea: Open-Meteo. Orientación del spot: 165° · offshore ≈ 345°.