← Todos los spots
Xagó
Asturias
Buenas
Ahora en Xagó: 1,9 m de altura y 13 s de periodo, con viento de 8 km/h offshore → condiciones buenas para surfear. En las próximas 24 h el máximo previsto es de 1,9 m (03 h). Previsión horaria a 7 días del modelo Copernicus Marine IBI (resolución 3 km), con oleaje medido por boyas oficiales.
Altura<0.30.611.52.5>2.5m
Partículas = oleaje avanzando, color por altura. Muévelo por horas con ▶ o el deslizador; haz zoom para el detalle de cada zona.
Altura de ola · 7 días (previsión)
| Hora | Ola | Periodo | Viento | Marea | |
|---|---|---|---|---|---|
| jue 29 03 | 1.9 m | 13 s | 8 km/h · offshore | +0,1 m | |
| 04 | 1.8 m | 13 s | 9 km/h · cross | +0,8 m | |
| 05 | 1.7 m | 13 s | 10 km/h · cross | +1,2 m | |
| 06 | 1.7 m | 12 s | 10 km/h · cross | +1,2 m | |
| 07 | 1.7 m | 12 s | 10 km/h · cross | +0,8 m | |
| 08 | 1.7 m | 12 s | 8 km/h · cross | +0,1 m | |
| 09 | 1.7 m | 11 s | 6 km/h · cross | -0,8 m | |
| 10 | 1.7 m | 11 s | 4 km/h · offshore | -1,6 m | |
| 11 | 1.8 m | 11 s | 4 km/h · cross | -2,1 m | |
| 12 | 1.8 m | 11 s | 11 km/h · cross | -2,2 m | |
| 13 | 1.8 m | 10 s | 11 km/h · cross | -1,8 m | |
| 14 | 1.8 m | 10 s | 13 km/h · cross | -1,2 m | |
| 15 | 1.8 m | 10 s | 11 km/h · cross | -0,3 m | |
| 16 | 1.6 m | 10 s | 8 km/h · cross | +0,4 m | |
| 17 | 1.5 m | 10 s | 6 km/h · cross | +1,0 m | |
| 18 | 1.4 m | 10 s | 5 km/h · cross | +1,1 m | |
| 19 | 1.3 m | 11 s | 4 km/h · cross | +0,9 m | |
| 20 | 1.2 m | 11 s | 4 km/h · cross | +0,4 m | |
| 21 | 1.2 m | 11 s | 3 km/h · offshore | -0,4 m | |
| 22 | 1.1 m | 11 s | 3 km/h · offshore | -1,2 m | |
| 23 | 1.1 m | 11 s | 4 km/h · offshore | -1,8 m | |
| vie 30 00 | 1.1 m | 11 s | 5 km/h · offshore | -2,0 m | |
| 01 | 1.1 m | 11 s | 5 km/h · offshore | -1,8 m | |
| 02 | 1.1 m | 10 s | 6 km/h · offshore | -1,1 m | |
| 03 | 1.1 m | 10 s | 6 km/h · offshore | -0,3 m | |
| 04 | 1.1 m | 10 s | 7 km/h · offshore | +0,5 m | |
| 05 | 1.1 m | 9 s | 7 km/h · cross | +1,0 m | |
| 06 | 1.1 m | 9 s | 7 km/h · offshore | +1,3 m | |
| 07 | 1.1 m | 9 s | 5 km/h · offshore | +1,2 m | |
| 08 | 1.1 m | 9 s | 3 km/h · offshore | +0,7 m | |
| 09 | 1.1 m | 9 s | 4 km/h · cross | +0,0 m | |
| 10 | 1.0 m | 8 s | 4 km/h · cross | -0,8 m | |
| 11 | 1.0 m | 8 s | 8 km/h · cross | -1,5 m | |
| 12 | 1.0 m | 9 s | 10 km/h · cross | -1,9 m | |
| 13 | 0.9 m | 9 s | 12 km/h · cross | -1,9 m | |
| 14 | 0.9 m | 15 s | 12 km/h · cross | -1,5 m | |
| 15 | 0.9 m | 14 s | 11 km/h · cross | -0,9 m | |
| 16 | 0.9 m | 14 s | 12 km/h · cross | -0,1 m | |
| 17 | 0.9 m | 14 s | 11 km/h · cross | +0,5 m | |
| 18 | 1.0 m | 13 s | 9 km/h · cross | +0,9 m | |
| 19 | 1.0 m | 13 s | 9 km/h · cross | +1,0 m | |
| 20 | 1.1 m | 12 s | 6 km/h · cross | +0,8 m | |
| 21 | 1.2 m | 12 s | 4 km/h · offshore | +0,2 m | |
| 22 | 1.2 m | 11 s | 4 km/h · offshore | -0,5 m | |
| 23 | 1.2 m | 11 s | 5 km/h · offshore | -1,1 m | |
| sáb 31 00 | 1.2 m | 11 s | 5 km/h · offshore | -1,6 m | |
| 01 | 1.2 m | 11 s | 6 km/h · offshore | -1,7 m | |
| 02 | 1.2 m | 11 s | 7 km/h · offshore | -1,4 m |
Alertas de swell
Entra para crear alertas y que te avisemos cuando haya olas en este spot.
Olas: Copernicus IBI (3 km). Marea: modelo IBI. Viento: Open-Meteo. Orientación del spot: 350° · offshore ≈ 170°.